2011——2012学年第一学期体育课表
星期一 | |||||||
上午10:20——11:50(3、4节)1345 | 下午2:15——3:45(5、6节) | ||||||
2011级机电学院1125人、人文学院220人 | 2011级电信学院 825人 | ||||||
教师 | 项目 | 场地 | 人数 | 教师 | 项目 | 场地 | 人数 |
刘喜林 | 男篮 | 东区朔胶1号场地 | 55人 | 刘喜林 | 男篮 | 东区朔胶1号场地 | 50人 |
许潮州 | 男篮 | 东区朔胶2号场地 | 55人 | 许潮州 | 男篮 | 东区朔胶2号场地 | 50人 |
范怀轲 | 男篮 | 东区朔胶3号场地 | 55人 | 范怀轲 | 男篮 | 东区朔胶3号场地 | 50人 |
李志明 | 男篮 | 东区黄金山1号场地 | 55人 | 魏娟 | 女篮 | 东区朔胶4号场地 | 50人 |
李宇 | 男篮 | 东区黄金山2号场地 | 55人 | 李志明 | 男篮 | 东区黄金山4号场地 | 50人 |
魏娟 | 男女篮 | 东区朔胶4号场地 | 55人 | 刘刚 | 排球 | 东区排球场 | 50人 |
闫升 | 排球 | 东区排球场 | 55人 | 万正旭 | 足球 | 东区足球场 | 50人 |
刘刚 | 排球 | 东区排球场 | 55人 | 魏穗霞 | 女乒乓 | 乒乓2号馆 | 50人 |
万正旭 | 足球 | 东区足球场 | 55人 | 王祥 | 男乒乓 | 乒乓3号馆 | 50人 |
汪胜 | 足球 | 东区足球场 | 55人 | 吴向宁 | 男乒乓 | 乒乒1号馆 | 50人 |
王祥 | 男乒乓 | 乒乓2号馆 | 55人 | 杨泽 | 男乒乓 | 田径场乒乓球教室 | 50人 |
魏穗霞 | 男女乒乓 | 乒乓3号馆 | 55人 | 马丁 | 男羽毛球 | 羽毛球1号馆 | 50人 |
吴向宁 | 男乒乓 | 乒乓1号馆 | 55人 | 张长青 | 女羽毛球 | 体育馆主馆羽毛球场 | 50人 |
周晶 | 男女乒乓 | 田径场乒乓教室 | 55人 | 杨玲 | 女羽毛球 | 体育馆主馆羽毛球场 | 40人 |
马丁 | 男羽毛球 | 羽毛球1号馆 | 45人 | 殷守波 | 男羽毛球 | 羽毛球3号馆 | 40人 |
张长青 | 男女羽毛 | 体育馆主馆羽毛球场 | 55人 | 卢洋 | 男羽毛球 | 羽毛球2号馆 | 40人 |
卢洋 |