竞赛日程表
日期 | 时间 | 组别 | 场序 | 比赛队 | 场地 | |
5月6 日 | 9:00 | A | 1 | 湖北轻工职业技术学院— 武汉交通职业学院 | 1 | |
9:00 | A | 2 | 湖北科技职业学院— 湖北国土资源职业学院 | 2 | ||
10:20 | B | 3 | 长江职业学院—武汉民政职业技术学院 | 1 | ||
10:20 | B | 4 | 武汉铁路职业技术学院—武汉电子信息专修学院 | 2 | ||
19:00 | C | 5 | 三峡电力职业学院—长江工程职业技术学院 | 1 | ||
19:00 | C | 6 | 武汉城市职业技术学院—武汉工程职业技术学院 | 2 | ||
20:20 | D | 7 | 湖北水利水电职业技术学院—武汉电力职业技术学院 | 1 | ||
20:20 | D | 8 | 湖北城市建设职业技术学院—湖北三峡职业技术学院 | 2 | ||
5月7日 | 9:00 | A | 9 | 武汉软件工程学院— 湖北国土资源职业学院 | 1 | |
9:00 | A | 10 | 湖北轻工职业技术学院—湖北科技职业学院 | 2 | ||
10:20 | B | 11 | 武汉铁路职业技术学院—武汉职业技术学院 | 1 | ||
10:20 | B | 12 | 武汉电子信息专修学院—武汉民政职业技术学院 | 2 | ||
19:00 | A | 13 | 武汉交通职业技术学院—湖北科技职业学院 | 1 | ||
19:00 | A | 14 | 武汉软件工程学院—湖北轻工职业技术学院 | 2 | ||
20:20 | B | 15 | 武汉职业技术学院—武汉电子信息专修学院 | 1 | ||
20:20 | B | 16 | 长江职业学院—武汉铁路职业技术学院 | 2 | ||
5月8 日 | 13:00 | 女子组 | 17 | 武汉铁路职业技术学院— 湖北生物科技职业学院 | 1 | |
13:00 | 女子组 | 18 | 武汉职业技术学院— 湖北城市建设职业技术学院 | 2 | ||
14:20 | 女子组 | 19 | 武汉城市职业学院— 武汉软件工程学院 | 1 | ||
15:40 | C | 20 | 武汉城市职业技术学院—三峡电力职业学院 | 1 | ||
15:40 | C | 21 | 武汉工程职业技术学院—长江工程职业技术学院 | 2 | ||
17:00 | D | 22 | 湖北城市建设职业技术学—湖北水利水电职业技术院 | 1 | ||
17:00 | D | 23 | 湖北三峡职业技术学院— 武汉电力职业技术学院 | 2 | ||
19:00 | A | 24 | 湖北科技职业学院— 武汉软件工程学院 | 1 | ||
19:00 | A | 25 | 湖北国土资源职业学院—武汉交通职业学院 | 2 | ||
20:20 | B | 26 | 武汉电子信息专修学院—长江职业学院 | 1 | ||
20:20 | B | 27 | 武汉民政职业技术学院—武汉职业技术学院 | 2 | ||
5月9 日 | 13:00 | 女子组 | 28 | 湖北城市建设职业技术学院—湖北生物科技职业学院 | 1 | |
13:00 | 女子组 | 29 | 武汉软件工程学院— 武汉职业技术学院 | 2 | ||
14:20 | 女子组 | 30 | 武汉铁路职业技术学院— 武汉城市职业技术学院 | 1 | ||
15:40 | D | 31 | 湖北水利水电—湖北三峡职业技术学院 | 1 | ||
15:40 | D | 32 | 武汉电力职业技术学院—湖北城市建设职业技术学院 | 2 | ||
17:00 | C | 33 | 三峡电力职业学院—武汉工程职业技术学院 | 1 | ||
17:00 | C | 34 | 长江工程职业技术学院—武汉城市职业技术学院 | 2 | ||
19:00 | B | 35 | 武汉民政职业技术学院—武汉铁路职业技术学院 | 1 | ||
19:00 | B | 36 | 武汉职业技术学院—长江职业技术学院 | 2 | ||
20:20 | A | 37 | 湖北国土资源职业学院—湖北轻工职业技术学院 | 1 | ||
20:20 | A | 38 | 武汉交通职业学院—武汉软件工程学院 | 2 | ||
5月10日 | 14:30 | 女子组 | 39 | 武汉铁路职业技术学院— 武汉软件工程学院 | 1 | |
14:30 | 女子组 | 40 | 湖北城市建设职业技术学院—武汉城市职业学院 | 2 | ||
16:00 | 女子组 | 41 | 湖北生物科技职业学院— 武汉职业技术学院 | 1 | ||
19:00 | | 42 | A1—C2 | 1 | ||
19:00 | | 43 | A2—C1 | 2 | ||
20:20 | | 44 | B1—D2 | 1 | ||
20:20 | | 45 | B2—D1 | 2 | ||
5月11日 | 14:30 | 女子组 | 46 | 湖北城市建设职业技术学院—武汉铁路职业技术学院 | 1 | |
14:30 | 女子组 | 47 | 湖北生物科技职业学院— 武汉软件工程学院 | 2 | ||
16:00 | 女子组 | 48 | 武汉职业技术学院— 武汉城市职业学院 | 1 | ||
19:00 | | 49 | 42负—43负 | 1 | ||
19:00 | | 50 | 44负—45负 | 2 | ||
20:20 | | 51 | 42胜—43胜 | 1 | ||
20:20 | | 52 | 44胜—45胜 | 2 | ||
5月12 日 | 14:30 | 女子组 | 53 | 武汉职业技术学院— 武汉铁路职业技术学院 | 1 | |
14:30 | 女子组 | 54 | 武汉城市职院— 湖北生物科技职院 | 2 | ||
16:00 | 女子组 | 55 | 武汉软件工程学院— 湖北城建职院 | 1 | ||
19:00 | | 56 | 49负—50负(7、8名) | 1 | ||
19:00 | | 57 | 49胜—50胜(5、6名) | 2 | ||
20:20 | | 58 | 51负—52负(3、4名) | 1 | ||
20:20 | | 59 | 51胜—52胜(冠、亚军) | 2 |
注明:第二个比赛日,即5月7日的比赛只有男子A、B两个组别的比赛,其他组别轮空。