2014年体育节拔河比赛第二阶段对阵表 | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 机电 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 建筑 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 旅游 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 生物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
第八名 | 第七名 | | 第六名 | 第五名 | | | | | | 第四名 | 第三名 | | 第二名 | 第一名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 电信 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 商学院 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 人文 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 计算机 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
<td height="19" style="border-bottom: windowtext; border-left: win