2014年体育文化节团体总分积分表
序号 | 院别 | 队别 | 2014年各学院参加体育文化节的所获名次及得分 | | | |||||||||||||||||||||||||||
象棋 | 集体 | 拔河 | 篮球 | 排球 | 足球 | 乒乓球 | 网球 | 羽毛球 | 太极拳 | 健身操 | 身体素质 | 体育舞蹈 | 教工排球 | 总分 | 名次 | |||||||||||||||||
跳长绳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | |||||
1 | 电信 | 男 | 一 | 10 | 二 | 8 | 三 | 7 | 五 | 5 | 一 | 10 | 三 | 7 | 一 | 10 | 一 | 10 | 三 | 7 | 三 | 7 | 四 | 6 | 四 | 6 | 二 | 8 | 六 | 4 | 130 | 一 |
女 | 二 | 8 | 四 | 6 | 五 | 5 | 四 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 机电 | 男 | 二 | 8 | 一 | 10 | 四 | 6 | 一 | 10 | 四 | 6 | 一 | 10 | 二 | 8 | 二 | 8 | 四 | 6 | 一 | 10 | 二 | 8 | 一 | 10 | 五 | 5 | 参与 | 1 | 127 | 二 |
女 | 三 | 7 | 七 | 3 | 七 | 3 | 二 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机 | 男 | 八 | 2 | 参与 | 1 | 一 | 10 | 四 | 6 | 参与 | 1 | 四 | 6 | 五 | 5 | 六 | 4 | 六 | 4 | 五 | 5 | 八 | 2 | 弃权 | 0 | 六 | 4 | 三 | 7 | 66 | 六 |
女 | 弃权 | 0 | 二 | 8 | 参与 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 建筑 | 男 | 三 | 7 | 参与 | 1 | 七 | 3 | 二 | 8 | 六 | 4 | 五 | 5 | 参与 | 1 | 四 | 6 | 参与 | 1 | 七 | 3 | 参与 | 1 | 弃权 | 0 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 45 | 八 |
女 | 弃权 | 0 | 参与 | 1 | 八 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 商 | 男 | 六 | 4 | 八 | 2 | 五 | 5 | 七 | 3 | 二 | 8 | 六 | 4 | 三 | 7 | 三 | 7 | 一 | 10 | 六 | 4 | 六 | 4 | 三 | 7 | 四 | 6 | 二 | 8 | 116 | 三 |
女 | 一 | 10 | 一 | 10 | 三 | 7 | 一 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 艺术 | 男 | 弃权 | 0 | 六 | 4 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 八 | 2 | 参与 | 1 | 五 | 5 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 18 | 十二 |
女 | 弃权 | 0 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 外语 | 男 | 参与 | 1 | 五 | 5 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 八 | 2 | 参与 | 1 | 六 | 4 | 八 | 2 | 七 | 3 | 四 | 6 | 五 | 5 | 五 | 5 | 七 | 3 | 七 | 3 | 66 | 七 |
女 | 五 | 5 | 六 | 4 | 一 | 10 | 五 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 人文 | 男 | 五 | 5 | 参与 | 1 | 八 | 2 | 参与 | 1 | 弃权 | 0 | 八 | 2 | 弃权 | 0 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 弃权 | 0 | 七 | 3 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 五 | 5 | 38 | 十 |
女 | 六 | 4 | 五 | 5 | 二 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 旅游 | 男 | 七 | 3 | 参与 | 1 | 六 | 4 | 三 | 7 | 五 | 5 | 参与 | 1 | 七 | 3 | 五 | 5 | 八 | 2 | 参与 | 1 | 一 | 10 | 六 | 4 | 一 | 10 | 参与 | 1 | 80 | 四 |
女 | 四 | 6 | 三 | 7 | 四 | 6 | 六 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 纺服 | 男 | 参与 | 1 | 三 | 7 | 参与 | 1 | 六 | 4 | 参与 | 1 | 七 | 3 | 四 | 6 | 七 | 3 | 参与 | 1 | 八 | 2 | 弃权 | 0 | 七 | 3 | 弃权 | 0 | 八 | 2 | 40 | 九 |
女 | 弃权 | 0 | 八 | 2 | 参与 | 1 | 七 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 生物 | 男 | 四 | 6 | 四 | 6 | 二 | 8 | 参与 | 1 | 三 | 7 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 参与 | 1 | 二 | 8 | 二 | 8 | 三 | 7 | 弃权 | 0 | 三 | 7 | 参与 | 1 | 70 | 五 |
女 | 七 | 3 | 参与 | 1 | 六 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 继教 | 男 | 参与 | 1 | 七 | 3 | 参与 | 1 | 八 | 2 | 七 | 3 | 二 | 8 | 参与 | 1 | 弃权 | 0 | 参与 | 1 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 弃权 | 0 | 八 | 2 | 参与 | 1 | 26 | 十一 |
女 | 八 | 2 | 弃权 | 0 | 参与 | 1 |
备注:第一名10分,第二名8分,第三名七分,第四名6分,第五名5分,第六名4分,第七名3分,第八名2分,参与1分,弃权0分